広告掲載について
食品産業新聞社は新聞、月刊誌、フリーペーパー、WEBサイトなど、読者層の異なる多様な媒体を展開しています。ぜひ貴社の広告宣伝活動にご活用ください。
掲載料金、見積もり、媒体の詳細等については、下記フォームまたはお電話・メールにて、本社営業部(電話=03-6231-6099、mail=eigyo@ssnp.co.jp)までお問い合わせくださ
電話でのお申し込みは、
- 営業本部
- 03-6231-6099
お問い合わせフォーム
広告掲載サイズ
食品産業新聞
(週2回刊・ブランケット判)
区分 | スペース | ||
---|---|---|---|
天地 | 左右 | ||
記事下 | 全1段 | 32mm | 384mm |
全2段 | 67mm | 384mm | |
全3段 | 103mm | 384mm | |
全4段 | 139mm | 384mm | |
全5段 | 174mm | 384mm | |
全7段 | 245mm | 384mm | |
全頁 | 530mm | 384mm | |
7段 1/2 | 245mm | 191mm | |
5段 1/2 | 174mm | 191mm | |
3段 1/2 | 103mm | 191mm | |
3段 1/3 | 103mm | 124mm | |
3段 1/4 | 103mm | 93.5mm | |
2段 1/2 | 67mm | 191mm | |
その他 | 題字下 | 32mm | 68mm |
記事中 | 33mm | 72mm | |
突出 | 68mm | 56mm | |
カラー | 4C 全頁 | 530mm | 384mm |
4C 半頁 | 261mm | 384mm | |
4C 全5段 | 174mm | 384mm | |
麺業界(月刊誌・B5判)
スペース | 色 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|
全項 | 4C | 220mm | 150mm |
全項 | 単色 | 220mm | 150mm |
1/2項 | 単色 | 100mm | 150mm |
1/4項 | 単色 | 100mm | 65mm |
(注)目次下は天地45mm×左右150mm
食品産業新聞社ニュースWEB(当サイト)
スペース | 天地 | 左右 |
---|---|---|
バナー | 250px | 300px |
(注)上記は入稿用原稿サイズです。実際の表示サイズは環境により異なります。
8080style
スペース | 色 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|
全項 | 4C | 365mm | 255mm |
1/2項 | 4C | 180mm | 255mm |
1/4項 | 4C | 180mm | 127mm |
全2段 | 4C | 88mm | 255mm |
2段1/2 | 4C | 88mm | 127mm |
食品産業年鑑(年刊・B5判)
スペース | 色 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|
全項 | 4C | 220mm | 150mm |
全項 | 単色 | 220mm | 150mm |
ヨコ1/2項 | 単色 | 105mm | 150mm |
タテ1/2項 | 単色 | 105mm | 70mm |
メニューアイディア
(月刊誌・A4判) ※増刊号も同じ
スペース | 色 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|
全項 | 4C | 260mm | 170mm |
全項 | 単色 | 260mm | 170mm |
ヨコ1/2項 | 単色 | 128mm | 170mm |
タテ1/2項 | 単色 | 64mm | 170mm |
米と流通
スペース | 色 | 天地 | 左右 |
---|---|---|---|
全項 | 4C | 232mm | 153mm |
全項 | 単色 | 220mm | 153mm |
ヨコ1/2項 | 単色 | 105mm | 153mm |
タテ1/2項 | 単色 | 105mm | 72mm |
(注)表2・3の単色全項は天地232mm×左右153mm