サッポロ「99.99」初登場で12位獲得、今年発売の通年商品で最高売上/スピリッツ・リキュール18年9月POS

「サッポロチューハイ99.99」既存のクリアドライ・クリアレモン、11月13日発売のクリアグレープフルーツ
本紙が採用している小売POSデータ(KSP-POS、資料面に順次掲載)から、9月の「スピリッツ」「リキュール」「ウイスキー」を横断するRTDの売上金額上位50SKUを抽出した。

9月の動向を見てみると、8月28日にサッポロビールが発売した「99.99(フォーナイン)クリアレモン」が今年発売の通年商品では最高の売上額を記録し、初登場で12位。10月以降の動きによってはトップ10圏内も十分に狙える位置まで来ている。また、「同クリアドライ」も22位にランクイン。

スピリッツ・リキュール18年9月POS
順位 前月
順位
商品名 売上金額
(千円)
平均
単価
カバー
1 2 -196度℃ストロングゼロダブルレモン 500ml ¥19,365 ¥145.4 90.63%
2 1 キリン 氷結 レモン 缶 350ml ¥17,465 ¥106.9 98.58%
3 5 タカラ 焼酎ハイボール レモン 缶 350ml ¥16,488 ¥99.2 86.84%
4 3 キリン 氷結 レモン 缶 500ml ¥16,441 ¥152.1 91.95%
5 6 タカラ 焼酎ハイボール レモン 缶 500ml ¥15,653 ¥137.0 76.42%
6 4 サントリー 角ハイボール 缶 350ml ¥15,009 ¥175.9 97.06%
7 7 -196度℃ストロングゼロダブルレモン 350ml ¥14,408 ¥102.3 97.06%
8 8 -196度℃ ストロングゼロDRY 缶 500ml ¥13,426 ¥145.0 82.77%
9 9 キリン 本搾り グレープフルーツ 350ml ¥12,412 ¥109.2 90.81%
10 10 サントリー 角ハイボール濃いめ 缶 350ml ¥11,683 ¥175.8 85.13%
11 13 タカラ 焼酎ハイボール ドライ 缶 350ml ¥11,628 ¥98.9 85.23%
12 8/28
発売
サッポロ 99.99クリアレモン 缶 350ml ¥11,271 ¥97.7 82.39%
13 15 タカラ 焼酎ハイボール ドライ 缶 500ml ¥10,584 ¥136.9 73.77%
14 11 キリン 氷結 グレープフルーツ 缶 350ml ¥10,537 ¥106.9 97.63%
15 16 サントリー トリスハイボール 缶 350ml ¥10,182 ¥145.5 84.28%
16 12 サントリー ほろよい 白いサワー 缶 350ml ¥9,737 ¥101.8 96.69%
17 18 キリン 氷結 グレープフルーツ 缶 500ml ¥9,572 ¥151.6 85.89%
18 14 キリン 本搾りチューハイ レモン 缶 350ml ¥9,459 ¥108.9 81.25%
19 19 -196度℃ ストロングゼロDRY 缶 350ml ¥9,315 ¥102.0 89.68%
20 20 -196度℃ストロングゼロ ダブルGF 500ml ¥8,904 ¥145.3 87.50%
21 21 キリン 本搾り グレープフルーツ 500ml ¥8,725 ¥153.7 52.84%
22 8/28
発売
サッポロ 99.99クリアドライ 缶 350ml ¥8,123 ¥97.5 81.63%
23 27 キリン 氷結ZERO レモン 缶 350ml ¥8,069 ¥107.1 59.94%
24 24 サントリー 角ハイボール 缶 500ml ¥7,684 ¥240.5 64.11%
25 9/11
発売
キリン・ザ・ストロング ホワイトサワー缶350ml ¥7,304 ¥101.6 75.85%
26 22 アサヒ 贅沢搾り桃 缶 350ml ¥6,976 ¥103.3 77.94%
27 9/13
発売
サントリー ほろよい 秋色りんご 缶 350ml ¥6,853 ¥101.2 76.99%
28 30 タカラ 焼酎ハイボールシークァーサ 缶 350ml ¥6,834 ¥99.1 72.35%
29 31 -196度℃ストロングゼロWシークヮーサー 500 ¥6,768 ¥144.5 64.11%
30 28 キリン・ザ・ストロングハードレモン 缶 350ml ¥6,730 ¥102.4 84.47%
31 26 アサヒ 贅沢搾りグレープフルーツ 缶 350ml ¥6,703 ¥103.0 75.00%
32 32 -196度℃ストロングゼロ ダブルGF 350ml ¥6,457 ¥102.3 96.12%
33 29 キリン 氷結 ストロングレモン 缶 500ml ¥6,364 ¥152.9 65.15%
34 25 サントリー ほろよい もも 缶 350ml ¥6,100 ¥101.4 85.98%
35 9/4
発売
キリン 本搾りチューハイ 秋柑 缶 350ml ¥5,975 ¥108.1 73.77%
36 39 アサヒ もぎたてまるごと搾りぶどう 缶 350ml ¥5,952 ¥99.7 86.36%
37 34 キリン 本搾りチューハイ レモン 缶 500ml ¥5,814 ¥152.6 41.29%
38 36 キリン 氷結 ストロングレモン 缶 350ml ¥5,659 ¥106.6 73.77%
39 38 アサヒ もぎたてまるごと搾りレモン 缶 350ml ¥5,558 ¥98.8 83.52%
40 40 キリン・ザ・ストロングハードコーラ 缶 350ml ¥5,554 ¥103.2 73.77%
41 33 サントリー ほろよい ぶどうサワー 缶 350ml ¥5,234 ¥101.8 83.90%
42 44 -196度℃ストロングゼロWシークヮーサー 350 ¥5,057 ¥101.7 71.50%
43 42 キリン 本搾りピンクグレープフルーツ缶 350ml ¥5,043 ¥107.9 53.31%
44 49 -196度℃ストロングゼロビタ-レモン 500ml ¥4,944 ¥143.9 45.93%
45 37 サントリー ほろよい 白ぶどう 350ml ¥4,941 ¥101.8 71.50%
46 57 The CHOYAウメッシュ 缶 250ml
(8月上旬リニューアル)
¥4,829 ¥184.9 79.45%
47 51 サントリー トリスハイボール 缶 500ml ¥4,786 ¥198.1 49.24%
48 35 サントリー ほろよいカシスとオレンジ缶 350ml ¥4,745 ¥101.9 69.89%
49 52 タカラ 焼酎ハイボールシークァーサ 缶 500ml ¥4,689 ¥136.6 49.34%
50 56 サントリー 明日のレモンサワー 缶 350ml ¥4,679 ¥103.8 59.85%

他の新製品(通年発売)では9月11日発売のキリンビール「キリン・ザ・ストロング ホワイトサワー」が25位。ランク外ではあるが、9月19日発売のアサヒビール「贅沢搾り キウイ」は51位となった。

秋季限定商品ではサントリー「ほろよい 秋色りんご」(27位)や、キリンビール「本搾り 秋柑」(35位)が50位以内に入った。

最も順位を上げたのはチョーヤの「The CHOYAウメッシュ」で、リニューアル効果が表れ前月57位から46位へランクアップしている。

〈関連記事=18年8月POS〉「贅沢搾り」好調、「スミノフアイス」は瓶RTDで唯一ベスト50入り

〈酒類飲料日報 2018年10月10日付より〉

※10月10日16時10分、表と記述の一部を訂正しました。